Насколько вам известно, участвует или не участвует Государство Израиль в настоящее время в конфликте между Россией и Украиной в какой-либо из следующих областей?
Виды помощи | Оказывает | Не оказывает | Не знаю | Всего |
Гуманитарная помощь | 63% | 14% | 23% | 100% |
Военная помощь оружием, боеприпасами и другими средствами. | 38% | 33% | 29% | 100% |
Разведывательная помощь | 34% | 22% | 44% | 100% |
Дипломатическая поддержка в международных институтах. | 40% | 21% | 39% | 100% |
Прием мигрантов | 68% | 13% | 19% | 100% |
Политическое убежище для беженцев | 54% | 19% | 27% | 100% |
Поддержка своих граждан, участвующих в боевых действиях | 44% | 17% | 39% | 100% |
Информационная поддержка (пропаганда) | 21% | 36% | 43% | 100% |
Сравнительный анализ показывает неуклонное увеличение доли ответов за период с апреля месяца 23 года по настоящее время относительно помощи Украине со стороны Израиля в области вооружения, разведки, дипломатической поддержки, а также растет поддержка граждан Израиля, участвующих в российско-украинском конфликте. Снижается доля ответов, касающихся гуманитарной помощи, приема мигрантов, беженцев и информационно-идеологической поддержки. То есть, «милитаризированная» причастность Израиле к военной ситуации в российско- украинском конфликте все в большей мере заявляется израильтянами, и все реже – гуманитарная составляющая поддержки.
Доля респондентов, которые считают, что Израиль причастен к конфликту на Украине (по каждому из направлений во временной динамике):
Виды помощи | Апрель 2023 | Июль 2023 | Ноябрь 2023 |
Гуманитарная помощь | 79% | 70% | 63% |
Военная помощь оружием, боеприпасами и другими средствами. | 25% | 33% | 38% |
Разведывательная помощь | 24% | 28% | 34% |
Дипломатическая поддержка в международных институтах. | 36% | 38% | 40% |
Прием мигрантов | 80% | 75% | 68% |
Политическое убежище для беженцев | 62% | 55% | 54% |
Поддержка своих граждан, участвующих в боевых действиях | 38% | 39% | 44% |
Информационно-идеологическая поддержка | 20% | 24% | 21% |
Принципиальная разница по стране рождения отмечается только в ответах, касающихся гуманитарной помощи, о которой реже всего говорят респонденты, рожденные в странах бывшего СССР (61% против 71–72% в других странах).
Виды помощи | Страны бывшего СССР | Израиль | другое |
Гуманитарная помощь | 71% | 61% | 72% |
Военная помощь оружием, боеприпасами и другими средствами. | 36% | 38% | 35% |
Разведывательная помощь | 31% | 34% | 40% |
Дипломатическая поддержка в международных институтах. | 42% | 40% | 42% |
Прием мигрантов | 74% | 68% | 71% |
Политическое убежище для беженцев | 56% | 54% | 55% |
Поддержка своих граждан, участвующих в боевых действиях | 42% | 45% | 37% |
Информационно-идеологическая поддержка | 20% | 21% | 19% |
Среди следующих возможных рисков, какой, по вашему мнению, является основным риском вовлечения Государства Израиль в конфликт между Россией и Украиной, как это происходит сегодня?
Конфликт и ущерб отношениям с Россией | 48% |
. Конфликт и ущерб отношениям с Украиной | 2% |
Конфликт и ущерб отношениям с США и другими странами | 7% |
Экономический ущерб, снижение инвестиций из иностранных источников и тому подобное. | 5% |
Ущерб устойчивости национальной безопасности Израиля | 5% |
Ущерб национальной стабильности Израиля с социальной точки зрения | 2% |
Ущерб еврейским общинам во всем мире | 5% |
Рисков нет вообще | 7% |
Не знаю | 19% |
Конфликт и ущерб отношениям с Россией это единственный риск, о котором на протяжении долго времени говорят опрошенные. И снижение значений ответов, характеризующих в ноябре этот риск, вероятнее всего обусловлен войной Израиля в Газе. Изменения значений ответов не наблюдается так же среди респондентов, отличающихся по стране рождения. Незначительные отличия есть в ответах, по параметру: политические ориентации. Чаще о риске ухудшения отношений с Россией говорят представители правого крыла, левого и ультралевого (52-55% против 44-45% в других группах).
Среди следующих возможных рисков, какой, по вашему мнению, является основным риском вовлечения Государства Израиль в конфликт между Россией и Украиной, как это происходит сегодня? Динамика ответов:
Риски | Апрель 2023 | Июль 2023 | Ноябрь 2023 |
Конфликт и ущерб отношениям с Россией | 56% | 54% | 48% |
. Конфликт и ущерб отношениям с Украиной | 3% | 4% | 2% |
Конфликт и ущерб отношениям с США и другими странами | 9% | 10% | 7% |
Экономический ущерб, снижение инвестиций из иностранных источников и тому подобное. | 5% | 8% | 5% |
Ущерб устойчивости национальной безопасности Израиля | 5% | 3% | 5% |
Ущерб национальной стабильности Израиля с социальной точки зрения | 2% | 2% | 2% |
Ущерб еврейским общинам во всем мире | 3% | 3% | 5% |
Рисков нет вообще | 2% | 4% | 7% |
Не знаю | 15% | 12% | 19% |
Выводы
1. За период с апреля 23 года по настоящее наблюдается рост представлений израильтян об оказании Израилем помощи Украине в области вооружения, разведки, дипломатической поддержке собственных граждан, участвующих в российско-украинском конфликте. Снижается доля ответов о гуманитарной помощи, приеме мигрантов, беженцев и информационно-идеологической поддержке Украины. Израильтяне, рожденные в странах бывшего СССР, реже других сообщают о предоставлении Израилем гуманитарной помощи Украине.
2. Ухудшение отношений с Россией — это единственный риск, о котором на протяжении долго времени говорят опрошенные. И снижение значений ответов, характеризующих в ноябре этот риск, вероятнее всего обусловлен войной Израиля в Газе.