Русскоязычные израильтяне в своих ожиданиях от выборов в США отдают предпочтение Республиканцам и в вопросе влияния на внешнюю политику Израиля, и экономическую ситуацию, и национальную безопасность, и отношений с арабскими странами, и израильско-арабский конфликт. В основном аналогичную позицию занимают и репатрианты из других стран, в отличие от коренных израильтян, у которых положительные ожидания от США превалируют над отрицательными вне зависимости от того, кто придет к власти.
Возможно «угадать» в некоторых случаях слабо выраженное у коренных израильтян предпочтение демократов, что можно увидеть в ответах относительно влияния выборов в США на экономическую ситуацию в Израиле и отношения с арабскими странами. Не коренные израильтяне, и репатрианты не из стран бывшего СССР (другие) в большинстве случаев предпочитают победу республиканцев даже сильнее, чем русскоязычные респонденты.
Исключение составляют оценки перспектив влияния выборов президента США только отношения с Китаем и Россией, которые не сильно отличаются среди респондентов, принадлежащих к разным группам по стран6е рождения.
Влияние выборов в США на экономическую ситуацию в Израиле:
(Таблица 15)
Варианты | Коренные израильтяне | Республик. | Демокр. | Репатрианты из стран бывшего СССР | Республик. | Демокр. | Другие | Республик. | Демокр. | |
1 | Положительное | 23% | 29% | 27% | 18% | 33% | 21% | |||
2 | Отрицательное | 14% | 13% | 13% | 18% | 9% | 24% | |||
3 | То и другое | 28% | 24% | 31% | 29% | 23% | 18% | |||
4 | Не повлияет | 8% | 8% | 9% | 13% | 9% | 11% | |||
5 | Не знаю | 27% | 26% | 20% | 22% | 26% | 26% | |||
Всего | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Влияние выборов президента США на Независимость внешней политики Израиля, его способность влиять на глобальную политику, отстаивать свои интересы:
(Таблица 16)
Варианты | Коренные израильтяне | Республик. | Демокр. | Репатрианты из стран бывшего СССР | Республик. | Демокр. | Другие | Республик. | Демокр. | |
1 | Положительное | 24% | 24% | 34% | 13% | 35% | 21% | |||
2 | Отрицательное | 13% | 16% | 11% | 33% | 12% | 20% | |||
3 | То и другое | 27% | 24% | 26% | 33% | 21% | 27% | |||
4 | Не повлияет | 9% | 10% | 13% | 5% | 8% | 8% | |||
5 | Не знаю | 27% | 26% | 16% | 16% | 24% | 24% | |||
Всего | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Сфера национальной безопасности входит в число тех немногих, где существует определенный консенсус относительно желательности победы на выборах в США кандидата от республиканцев. Об этом говорят 25–35% респондентов во всех группах, а то же самое о победе кандидата от демократов сообщает 14–24% опрошенных.
Репатрианты из стран бывшего СССР чаще других опасаются снижения национальной безопасности в случае победы на выборах в США кандидата от демократической партии (26% против 15–17% в других группах).
Влияние выборов в США на Национальная безопасность Израиля:
(Таблица 17)
Варианты | Коренные израильтяне | Республик. | Демокр. | Репатрианты из стран бывшего СССР | Республик. | Демокр. | Другие | Республик. | Демокр. | |
1 | Положительное | 25% | 24% | 29% | 14% | 35% | 21% | |||
2 | Отрицательное | 12% | 15% | 9% | 26% | 6% | 17% | |||
3 | То и другое | 23% | 22% | 27% | 22% | 24% | 21% | |||
4 | Не повлияет | 14% | 15% | 18% | 22% | 15% | 21% | |||
5 | Не знаю | 26% | 24% | 17% | 16% | 20% | 20% | |||
Всего | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Влияние выборов в США на отношения между Израилем и арабскими странами:
(Таблица 18)
Варианты | Коренные израильтяне | Республик. | Демокр. | Репатрианты из стран бывшего СССР | Республик. | Демокр. | Другие | Республик. | Демокр. | |
1 | Положительное | 25% | 29% | 26% | 18% | 36% | 29% | |||
2 | Отрицательное | 15% | 13% | 16% | 26% | 11% | 17% | |||
3 | То и другое | 25% | 24% | 25% | 20% | 20% | 24% | |||
4 | Не повлияет | 10% | 10% | 11% | 16% | 10% | 9% | |||
5 | Не знаю | 25% | 24% | 22% | 20% | 20% | 20% | |||
Всего | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Русскоязычные репатрианты существенно чаще других (31% против 20–23% в других группах) отмечают негативные последствия для израильско-палестинских отношений в случае победы в США кандидата от демократов, и реже – положительные последствия победы кандидата от демократической партии (15% против 20 % в других группах)
Влияние выборов в США на израильско-палестинский конфликт:
(Таблица 19)
Варианты | Коренные израильтяне | Республик. | Демокр. | Репатрианты из стран бывшего СССР | Республик. | Демокр. | Другие | Республик. | Демокр. | |
1 | Положительное | 20% | 20% | 24% | 15% | 24% | 20% | |||
2 | Отрицательное | 16% | 20% | 13% | 31% | 18% | 23% | |||
3 | То и другое | 28% | 25% | 29% | 22% | 24% | 24% | |||
4 | Не повлияет | 12% | 12% | 16% | 16% | 11% | 10% | |||
5 | Не знаю | 24% | 23% | 18% | 16% | 23% | 23% | |||
Всего | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Влияние выборов в США на отношения между Израилем и Китаем:
(Таблица 20)
Варианты | Коренные израильтяне | Республик. | Демокр. | Репатрианты из стран бывшего СССР | Республик. | Демокр. | Другие | Республик. | Демокр. | |
1 | Положительное | 9% | 13% | 9% | 9% | 14% | 8% | |||
2 | Отрицательное | 16% | 13% | 15% | 17% | 17% | 17% | |||
3 | То и другое | 20% | 18% | 29% | 20% | 6% | 12% | |||
4 | Не повлияет | 19% | 21% | 9% | 18% | 30% | 30% | |||
5 | Не знаю | 36% | 35% | 38% | 36% | 33% | 33% | |||
Всего | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Влияние выборов в США на отношения между Израилем и Россией:
(Таблица 21)
Варианты | Коренные израильтяне | Республик. | Демокр. | Репатрианты из стран бывшего СССР | Республик. | Демокр. | Другие | Республик. | Демокр. | |
1 | Положительное | 10% | 12% | 9% | 9% | 15% | 15% | |||
2 | Отрицательное | 17% | 17% | 13% | 15% | 9% | 9% | |||
3 | То и другое | 21% | 20% | 29% | 18% | 18% | 18% | |||
4 | Не повлияет | 20% | 19% | 15% | 24% | 31% | 31% | |||
5 | Не знаю | 32% | 32% | 34% | 34% | 27% | 27% | |||
Всего | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Особенность в ответах русскоязычных израильтян в отношении влияния выборов президента США на социально-политическую ситуацию заключается в том, что только 4% из них указала на возможно негативные последствия от прихода к власти республиканцев, и 20% — от прихода к власти демократов. Ни в одной другой группе нет такой разницы между долями ответов, касающихся негативных последствий прихода демократического президента или от республиканцев. Кроме того, в других группах негативные последствия от победы кандидата от демократов отмечает 12–15% опрошенных, тогда как среди репатриантов из стран бывшего СССР – 20%. Они же реже других говорят о положительных последствиях от победы демократов (11% против 17–18% в других группах).
Влияние выборов в США на социально-политическую напряженность в Израиле:
(Таблица 22)
Варианты | Коренные израильтяне | Республик. | Демокр. | Репатрианты из стран бывшего СССР | Республик. | Демокр. | Другие | Республик. | Демокр. | |
1 | Положительное | 11% | 18% | 14% | 11% | 18% | 17% | |||
2 | Отрицательное | 16% | 15% | 4% | 20% | 9% | 12% | |||
3 | То и другое | 20% | 17% | 31% | 18% | 15% | 16% | |||
4 | Не повлияет | 29% | 27% | 35% | 33% | 32% | 29% | |||
5 | Не знаю | 24% | 23% | 16% | 18% | 26% | 26% | |||
Всего | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
В вопросе относительно влияния выборов президента США на внешнюю политику Израиля, русскоязычные репатрианты реже других говорят о положительном эффекте от победы кандидата от демократической партии (11% против 21–24% в других группах), и чаще об отрицательном эффекте этого события (22% против 14%–20% в других группах).
Влияние выборов президента США внешнюю политику Израиля:
(Таблица 23)
Варианты | Коренные израильтяне | Республик. | Демокр. | Репатрианты из стран бывшего СССР | Республик. | Демокр. | Другие | Республик. | Демокр. | |
1 | Положительное | 22% | 24% | 23% | 11% | 30% | 21% | |||
2 | Отрицательное | 13% | 14% | 11% | 22% | 12% | 20% | |||
3 | То и другое | 29% | 27% | 33% | 33% | 24% | 20% | |||
4 | Не повлияет | 10% | 11% | 11% | 14% | 11% | 13% | |||
5 | Не знаю | 26% | 24% | 22% | 20% | 23% | 26% | |||
Всего | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Влияние выборов в США на позицию Израиля в отношении российско-украинского конфликта:
(Таблица 24)
Варианты | Коренные израильтяне | Республик. | Демокр. | Репатрианты из стран бывшего СССР | Республик. | Демокр. | Другие | Республик. | Демокр. | |
1 | Положительное | 9% | 13% | 9% | 7% | 9% | 6% | |||
2 | Отрицательное | 11% | 10% | 9% | 13% | 9% | 9% | |||
3 | То и другое | 20% | 18% | 18% | 11% | 18% | 18% | |||
4 | Не повлияет | 26% | 26% | 31% | 36% | 29% | 33% | |||
5 | Не знаю | 34% | 33% | 33% | 33% | 35% | 34% | |||
Всего | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |